Buy Direct Contact at the Best Price

  • PC

Top retailers

    When considering the purchase of Direct Contact PC, take the time to compare prices, whether you prefer acquiring it in physical form from a store or opting for the digital version with a CD key.

    Best deals for Direct Contact

    Patch Notes

    • V0.65.45336 - 3/26/25 (V0.65.45336 Small Update UE5.5.4)
    • V0.65.45335 - 3/19/25 (V0.65.45335 Small Update)
    • V0.65.45334 - 3/16/25 (Weapon & Sound Improvements! ? V0.65.45334)
    • V0.65.45333 - 3/15/25 (V0.65.45333 - Crossplay Removed)
    • V0.65.45332 - 3/12/25 (Darien Gap Update. ?V0.65.45332)
    • V0.65.45331 - 3/11/25 (Update – Darien Gap Reworked! ?V0.65.45331)
    • V0.65.45330 - 3/9/25 (Level Streaming & New Weapons! ?V0.65.45330)
    • V0.65.45329 - 3/7/25 (Performance & Gameplay Improvements! ?V0.65.45329)
    • V0.65.45328 - 3/2/25 (? Direct Contact - One Year of Early Access! ? V0.65.45328)
    • V0.64.32176 - 2/8/25 (V0.64.32176 UE5.5.2 Revival)
    • V0.64.32175 - 1/31/25 (V0.64.32175 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32174 - 1/26/25 (V0.64.32174 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32173 - 1/24/25 (V0.64.32173 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32172 - 1/24/25 (V0.64.32172 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32171 - 1/19/25 (V0.64.32171 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32170 - 1/16/25 (V0.64.32170 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32169 - 1/15/25 (V0.64.32169 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32168 - 1/15/25 (V0.64.32168 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32167 - 1/13/25 (V0.64.32167 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.64.32166 - 1/12/25 (V0.64.32166 UE5.5.1 Winter Storm)
    • V0.63.00265 - 12/3/24 (V0.63.00265 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00264 - 11/27/24 (V0.63.00264 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00263 - 11/25/24 (V0.63.00263 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00262 - 11/23/24 (V0.63.00262 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00261 - 11/11/24 (V0.63.00261 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00260 - 11/9/24 (V0.63.00260 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00259 - 11/9/24 (V0.63.00259 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00258 - 11/7/24 (V0.63.00258 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00257 - 11/5/24 (V0.63.00257 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00256 - 11/3/24 (V0.63.00256 UE5.4.4 Winter Update)
    • V0.63.00255 - 10/31/24 (V0.63.00255 UE5.4.4 Autumn Update)
    • V0.63.00254 - 10/30/24 (V0.63.00254 UE5.4.4 Autumn Update)
    • V0.63.00253 - 10/29/24 (V0.63.00253 UE5.4.4 Autumn Update)
    • V0.63.00252 - 10/29/24 (V0.63.00252 UE5.4.4)
    • V0.63.00247 - 10/24/24 (V0.63.00247 UE5.4.4 - Underground Tunnel Added and Terrain Smoothing)
    • V0.63.00246 - 10/22/24 (V0.63.00246 UE5.4.4 Halloween Update)
    • V0.63.00246 - 10/20/24 (V0.63.00246 UE5.4.4 Lebanon Map Revamp)
    • V0.63.00245 - 10/9/24 (V0.63.00245 UE5.4.4 Autumn Update)
    • V0.63.00244 - 10/8/24 (V0.63.00244 UE5.4.4 Autumn Update)
    • V0.63.00243 - 10/1/24 (V0.63.00243 UE5.3.2 Autumn Update)
    • V0.63.00242 - 10/1/24 (V0.63.00242 UE5.3.2 Autumn Update)
    • V0.63.00241 - 10/1/24 (V0.63.00241 UE5.3.2 Autumn Update)
    • V0.62.00918 - 8/27/24 (V0.62.00918 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00917 - 8/24/24 (V0.62.00917 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00916 - 8/14/24 (V0.62.00916 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00915 - 8/6/24 (V0.62.00915 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00914 - 7/31/24 (V0.62.00914 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00913 - 7/27/24 (V0.62.00913 UE5.3.2 Summer Update)
    • 7/22/24 (? OPERATION SENTINEL SHIELD! ?)
    • V0.62.00911 - 7/12/24 (V0.62.00911 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00910 - 7/11/24 (V0.62.00910 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00909 - 7/9/24 (V0.62.00909 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00908 - 7/8/24 (V0.62.00908 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00907 - 7/1/24 (V0.62.00907 UE5.3.2 Summer Update)
    • V0.62.00905 - 6/30/24 (V0.62.00905 UE5.3.2 Summer Update)
    • 6/26/24 (Direct Contact Update Information)
    • V0.61.00883 - 4/18/24 (Update V0.61.00883)
    • V0.61.00882 - 4/16/24 (Update V0.61.00882)
    • V0.61.00881 - 4/15/24 (Update V0.61.00881)
    • V0.61.00880 - 4/7/24 (Update V0.61.00880 | HOT FIX)
    • V0.61.00880 - 4/7/24 (Update V0.61.00880)
    • V0.61.00879 - 4/3/24 (Update V0.61.00879)
    • V0.61.00878 - 3/31/24 (Update V0.61.00878)
    • V0.61.00877 - 3/30/24 (Update V0.61.00877)
    • V0.61.00876 - 3/29/24 (Update V0.61.00876)
    • V0.61.00875 - 3/29/24 (Update V0.61.00875)
    • V0.61.00874 - 3/28/24 (Update V0.61.00874)
    • V0.61.00873 - 3/27/24 (Update V0.61.00873)
    • V0.61.00872 - 3/25/24 (Update V0.61.00872)
    • V0.61.00871 - 3/24/24 (Update V0.61.00871)
    • V0.61.00870 - 3/24/24 (Update V0.61.00870)
    • V0.61.00870 - 3/23/24 (Update V0.61.00870)
    • V0.61.00869 - 3/19/24 (Update V0.61.00869)
    • V0.61.00869 - 3/19/24 (Update V0.61.00869)
    • V0.61.00868 - 3/18/24 (Update V0.61.00868)
    • V0.61.00867 - 3/17/24 (Update V0.61.00867)
    • V0.61.00866 - 3/16/24 (Update V0.61.00866)
    • V0.61.00866 - 3/16/24 (Update V0.61.00866)
    • V0.61.00865 - 3/15/24 (Update V0.61.00865)
    • V0.61.00864 - 3/13/24 (Update V0.61.00864)
    • V0.61.00863 - 3/12/24 (Update V0.61.00863)
    • V0.61.00862 - 3/12/24 (Update V0.61.00862)
    • V0.61.00861 - 3/9/24 (Update V0.61.00861)
    • V0.61.00860 - 3/8/24 (Small update V0.61.00860)
    • V0.61.00860 - 3/8/24 (Update V0.61.00860)
    • V0.61.00859 - 3/6/24 (Update V0.61.00859)
    • V0.61.00858 - 3/5/24 (Update V0.61.00858)
    • V0.61.00857 - 3/4/24 (Update V0.61.00857)
    • V0.61.00856 - 3/3/24 (Update V0.61.00856)
    • V0.61.00853 - 3/3/24 (Update V0.61.00853)
    • V0.61.00854 - 3/2/24 (Update V0.61.00854)
    • V0.61.00853 - 3/1/24 (Update V0.61.00853 DC)

    Comments on Direct Contact

    DLCompare Web Extension

    You may also like

    • Technical information

    • Official website
    • Categories : Action, Simulation
    • Editor : Mountain 81
    • Developer : Mountain 81
    • Mode(s) : Multiplayer, Co-op
    • Release date : February 29, 2024
    • Latest patch: V0.65.45336 - 3/26/25
    • System Requirements
      • Minimum
      • OS: Windows 10 (64 bit)
      • CPU : Ryzen 5 3700 / Core i5 9400f
      • RAM : 16 GB
      • GPU : GeForce RTX 2080 SUPER
      • Storage : 40 GB
      • Recommended
      • CPU : Ryzen 7 5800x / Core i9 14900K
      • RAM : 32 GB
      • GPU : GeForce RTX 3080
      • Storage : 40 GB
    Discord Invite
    Receive the best price, discount code and every good deal for gamers

    Subscribe to the DLCompare newsletter